Saison : avril à octobre – Basse saison : novembre à mars.
Saison | Basse saison | |
---|---|---|
Semaine | 66€ | 49€ |
Week-end et jours feriés | 77€ | 49€ |
9 trous 7j/7 | 48€ | 36€ |
Droit d’entrée : néant – Validité : de date à date à partir de la première inscription.
Comptant | Prélèvement | |
---|---|---|
> 50 ans * | 1 359 | 118.87€ |
41/50 ans * | 1 099 | 96.17€ |
31/40 ans * | 915 | 80.06€ |
25/30 ans * | 726 | 63.54€ |
18/24 ans | 442 | |
< 18 ans | 225 |
(le + âgé du couple détermine la catégorie)
Comptant | Prélèvement | |
---|---|---|
> 40 ans * | 2 006 | 175.52€ |
31/40 ans * | 1 709 | 149.58€ |
< 30 ans | 1 193 | 104.38€ |
*Carte Le Club Gold offerte
Validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025
Golfeur | Montant |
---|---|
Adulte | 81€ |
Jeune adulte (19-25 ans) | 57€ |
Jeune (13-18 ans) | 35€ |
Enfant (- de 13 ans) | 22€ |
Réservés aux Abonnés de Nampont St Martin Golf Club sur les Golfs en Côte d’Opale.
Remise de 20%
(Belle Dune, Le Touquet, Hardelot, Dunkerque, Saint-Omer, Wimereux, Arras) sur présentation de la carte de membre.
Pour les visiteurs
-20% sur le green-fee 18 trous pour les porteurs de Carte Classic.
Pour les abonnés
La carte Gold vous offre une remise jusqu’a 50% sur les 18 trous dans plus de 400 parcours dans le monde et une assurance remboursement de votre abonnement.