
Saison : avril à octobre – Basse saison : novembre à mars.
| Saison | Basse saison | |
|---|---|---|
| Semaine | 67€ | 50€ |
| Week-end et jours feriés | 79€ | 50€ |
| 9 trous 7j/7 | 49€ | 37€ |
Droit d’entrée : néant – Validité : de date à date à partir de la première inscription.
| Comptant | Prélèvement | |
|---|---|---|
| > 50 ans * | 1 386 | 121€ |
| 41/50 ans * | 1 121 | 98€ |
| 31/40 ans * | 933 | 82€ |
| 25/30 ans * | 741 | 65€ |
| 18/24 ans | 451 | |
| < 18 ans | 229 |
(le + âgé du couple détermine la catégorie)
| Comptant | Prélèvement | |
|---|---|---|
| > 40 ans * | 2 046 | 179 |
| 31/40 ans * | 1 744 | 153 |
| < 30 ans | 1 217 | 106 |
*Carte Le Club Gold offerte
Validité : du 01/01/2026 au 31/12/2026
| Golfeur | Montant |
|---|---|
| Adulte | 82€ |
| Jeune adulte (19-25 ans) | 58€ |
| Jeune (13-18 ans) | 35€ |
| Enfant (- de 13 ans) | 22€ |
Réservés aux Abonnés de Nampont St Martin Golf Club sur les Golfs en Côte d’Opale.
Remise de 20%
(Belle Dune, Le Touquet, Hardelot, Dunkerque, Saint-Omer, Wimereux, Arras) sur présentation de la carte de membre.
Pour les visiteurs
-20% sur le green-fee 18 trous pour les porteurs de Carte Classic.
Pour les abonnés
La carte Gold vous offre une remise jusqu’a 50% sur les 18 trous dans plus de 400 parcours dans le monde et une assurance remboursement de votre abonnement.